Rebsorten
rot
Rebenangebot 2024 pdf
nächste Seite
zurück
| Sorte | Klon | 5 BB | 125 AA | Binova | SO 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acolon | We 725 | X/HS | ||||
| Cabertin | X | Piwi | ||||
| Cabernet franc | Gm 3 Truant | X | X | |||
| 327 | X | X | ||||
| Cabernet Dorsa | We 750 | X | X | |||
| Cabernet Cortis | Fr 680 | X | X | Piwi | ||
| Cabernet Cubin | We 675 | X | X | |||
| Cabernet Mitos | We 650 | X | X | X | ||
| Cabernet Sauvignon | Gm 1 | X | X | |||
| 169 | X | |||||
| Cot / Malbec | 180 | X | ||||
| Divico | X | Piwi | ||||
| Dornfelder | We 700 | X | HS | |||
| Laurot | X | Piwi | ||||
| Lemberger | WVW 71 | X/HS | X | X | X | |
| WVW 74 | X/HS | X | X/HS | X | grün | |
| Merlot | Gm 3 Truant | X | X | |||
| F 181 | X | X | ||||
| Muskattrollinger | WVWH 25 | X/HS | ||||
| Portugieser | Bu 29 | X | ||||
| Pinotage | Sel. | X | ||||
| Pinotin | X | Piwi | ||||
| Prior | Fr 600 | X | X | Piwi | ||
| Regent | Gf 1 | X | X | Piwi | ||
| Satin noir | X | X | Piwi |
