Rebsorten
rot
Rebenangebot 2024 pdf
zurück
| Sorte | Klon | 5 BB | 125 AA | Binova | SO 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarzriesling | We 108 | X/HS | X | |||
| WVWL 31 | X | |||||
| WVWL 32 | X/HS | |||||
| Spätburgunder | Frank 105 S | X/HS | ||||
| F 1801 | X/HS | |||||
| Gm 1-47 | X | X | ||||
| SLK 2 | X | |||||
| We M 171 | X | HS | X | X | ||
| Samtrot | X/HS | X | ||||
| Syrah | F 470 | X | X | |||
| Tempranillo | F 776 | X | ||||
| Trollinger | We S 1 | X/HS | senkrecht | |||
| We S 3 | X | senkrecht | ||||
| We S 5 | X | senkrecht | ||||
| WVW 15 | X/HS | |||||
| WVW 24 S | X/HS | senkrecht | ||||
| Levitage / We 94-5-26-37 | We R 30 | X | Piwi | |||
| Zweigelt | St 9 | X |
