Rebsorten weiß
Rebenangebot 2025 pdf
nächste Seite
| Sorte | Klon | 5 BB | 125 AA | Binova | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxerrois | D 64 | X | X | |||
| Bacchus | Gf 1 | X | ||||
| Blütenmuskateller | X | Piwi | ||||
| Cabernet blanc | X | Piwi | ||||
| Calardis blanc | Gf 1 | X | X | Piwi | ||
| Chardonnay | Dr 258 | X | X | Duft | ||
| Dr 260 | X | X | X | |||
| FR 155 | X | X/HS | X | Duft | ||
| Donauriesling | Klbg 1 | X/HS | X/HS | Piwi | ||
| Gewürztraminer | FR 49-106 | X | ||||
| Johanniter | FR 34 | X | Piwi | |||
| Kerner | We 1 | X/HS | X | |||
| Muscaris | Fr 400 | X | X | Piwi | ||
| Müller Thurgau | Gm 68-13 | X/HS | X | |||
| Gm 68-16 | X | |||||
| Muskateller | We H 2 | X | X/HS | X | ||
| Fr 69-5 HN | X | X | ||||
| Roter Riesling | Gm | X | ||||
| Riesling | Gm 198 | X | X | X/HS | X | |
| Gm 239 | X/HS | X | X | |||
| Gm 325 | X | |||||
| Fin 356 | X | X | X | X | ||
| DN 500 | X | X | X | |||
| N 90 | X | X | ||||
| We 158 | X | X | ||||
| We 29 | X |
