Rebsorten weiß
Rebenangebot 2024 pdf
nächste Seite
zurück
| Sorte | Klon | 5 BB | 125 AA | Binova | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruländer | Gm 1-31 | X | X | X | X | |
| Gm 1-32 | X/HS | X | ||||
| FR 2003 | X | X | X/HS | X | ||
| SMA 505 | X | X | ||||
| Sauvignon blanc | LB 50 | X | ||||
| Sauvignin cita | X | |||||
| Sauvitage | We R 10 | X | X | X/HS | X | Piwi |
| Scheurebe | JF 55 | X | ||||
| Silvaner | We 88 | X | X | |||
| Solaris | X | X | Piwi | |||
| Souvignier gris | Fr 420 | X/HS | X | X/HS | X | Piwi |
| Viognier | F 1042 | X | ||||
| Weißburgunder | N 81 | X | X | X | ||
| Gm 1 | X | X/HS | X | |||
| Gm 4-3 | X | X | ||||
| Veritage | We 86-708-86 | X | Piwi |
